Детали
Вес | 5.1 kg |
---|---|
Габариты | 0.27 × 0.24 cm |
Тип передачи сигнала | UART, GPIO |
Режим 'теплый пар' | Да |
Ширина материала (робаст) | 0.5 мм |
Контейнер для ароматических масел | Да |
Назначение | Для секционных радиаторов |
отключение по уровню влажности | Нет |
Режим YOGA | Да |
Режим Smart Memory | Нет |
Режим сушки обуви | Да |
Минимальное расстояние до предметов сверху | 0.5 м |
Режим сушки одежды | Да |
Сертификат экологической безопасности RoHS | Да |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Режим проветривания | Да |
Ручка для перемещения | Да |
Номер регистрационного удостоверения | РЗН 2022 |
Режим очищения воздуха | Да |
Ручной режим | Да |
Металлический корпус редуктора | да |
Саморегуляция | Нет |
Сбросной клапан в комплекте | Нет |
Счетчик наработки бактерицидных ламп | Да |
Отключение звуковых сигналов | Да |
Сертификат безопасности CE | Да |
Режим SLEEP | Да |
Направление воздушного потока | Вниз |
Реверс | да |
Наличие внешней рамки | Да |
Наличие магниевого анода | Да |
Нагревательный элемент | Доп.опция |
Функция реверса направления потока | Нет |
Нагрев воздуха до заданной температуры | Да |
Режим непрерывного осушения | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Можно встраивать в стеновую нишу | Нет |
Сервопривод | Доп.опция |
Сертификат пожаробезопасности | Да |
Резьба под термоголовку | М30х1,5 |
Режим 'без нагрева' | Нет |
Режим ЭКО | Да |
Режим экономичной работы | Да |
Режим FITNESS | Да |
Монтаж на стену | Да |
Модуль управления | Доп.опция |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция |
Минерализатор | Нет |
Mous Vozd Filtr Comp | |
Серебряный стержень для обеззараживания воды в комплекте | Нет |
Поддон для отвода конденсата | В комплекте |
Система погодозависимого управления температурой | Да |
Термоэлектрический привод | Доп.опция |
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
Технология имитации пламени | Real Fire Perfect |
Таймер на включение | Нет |
Терморегулятор | Доп.опция |
Температура транспортировки и хранения | от -15 до 60 °С |
Теплопроводность, при 25 °С | 0,039±0,001 |
Материал уплотнителей o-ring | PTFE |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
Теплопроводность | 0.35 |
Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до 90 °С |
Система стерилизации пара | Нет |
Система отопления | Array |
Манометр | Встроенный |
Шариковые подшипники | Да |
Локальная работа без интернета | Да |
Лампа в комплекте | Да |
Термостат | Отсутствует |
TiO2 (фильтр фотокаталитический) | Нет |
Крепление на штатив | Нет |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Доп. опция |
Рабочая среда | Вода |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
Совместимость с брендами | Array |
(м×ч×Па), не более | 0.001 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на отключение | Нет |
Система дымоудаления | Array |
Термометр на корпусе | Да |
м2 не более | 0,05 |
Система санитарной обработки воды | Нет |
Щеточка для очистки | Да |
Штатив для обогревателя | Доп.опция |
Система антизамерзания | Да |
Максимальное время установки таймера | 0.4 ч |
Шероховатость поверхности | 0.007 мм |
Система обратного осмоса | Нет |
Тип декоративного топлива | Декоративные дрова |
Температура воздуха на выходе | до 30 °С |
Насадки в комплекте | Нет |
Назначение | Использование на улице |
Система сухих ТЭНов | Нет |
Сохранение настроек при отключении электричества | Да |
Совместимость с модулями управления | Модули Neptun Base, Neptun Smart Tuya, Neptun Smart + Tuya, блок расширения проводных датчиков ProW |
Совместимость с приборами | Array |
Способ нагрева | Непрямой нагрев |
Способ передачи сигнала | Проводной |
Ресурс | до 12 мес |
Ремонтопригодность | Да |
Регулировка температуры | Да |
Авто режим до целевого уровня влажности | Да |
Регулировка интенсивности увлажнения | Да |
Потребительский класс | Стандарт |
Регулировка кронштейна по высоте | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Посточистка и кондиционирование | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Подключение к электросети | Сетевой кабель |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Подключение к отопительному прибору | Наружная резьба |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Покрытие корпуса | — |
Покрытие корпуса | Пластик |
Подсветка резервуара для воды | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Подсветка корпуса | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Подключение к трубопроводу | Наружная резьба |
Потребительский класс | Премиум |
Подключение ТЭНа | нет |
Режим автоочистки | Да |
Блокировка колесиков | Да |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Работает с Марусей | Да |
Расположение воздухозаборных отверстий | Сверху |
Прорезиненные ножки | Да |
Применение и соответствие | Для систем отопления и водоснабжения |
Пульт управления в комплекте | Да |
Разъем R-Socket для зарядки от водонагревателя | Да |
Разъем для подключения аудио колонки | нет |
Работает с Салют | Да |
Протокол с MESH-сетью Zigbee | Да |
Расположение отверстий выхода горячего воздуха | Спереди |
Размер ячейки | 0,05х0,05 м |
Работает с Алисой | Да |
Размер основания | 0,2 |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Работает с HOMMYN | Да |
Поворотный кронштейн | Нет |
Применение и соответствие | Для систем отопления и водоснабжения |
Предохранительный клапан давления | Да |
Разъем для зарядки | USB-C |
Поворот дисплея | Нет |
Поверхность | Зеркальная |
Расход сжиженного газа, максимальный | 0.59 м3 |
Режим антизамерзания | Нет |
Регулируемый угол поворота | Да |
Необходим блок-распределитель | Нет |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.04 кВт |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Объединение в инверторную систему отопления | Нет |
Режим 'зимний' | Да |
Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
Редуктор давления | В комплекте |
Регулировка угла наклона | Нет |
Объем жидкости в 1 п.м | 0.201 м3 |
Регулировка яркости подсветки | Нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
Решетка | Роликовая |
Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
Регулировка яркости дисплея | Нет |
Регулировка по высоте | Нет |
Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
Режим 'Турбо проветривание' | Да |
Режим вентиляции без нагрева | Да |
Ночной режим | Да |
Ночная подсветка | Нет |
Реле давления | Встроено |
Автоматический режим | Да |
Регулировка оборотов | да |
Регулировочные ножки в комплекте | Нет |
Режим защиты от замерзания | Да |
Рекомендованная высота установки | от 4 до 6 метров |
Персональный режим | Нет |
Поддержка протокола | Modbus RTU |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подмес воздуха с улицы | Нет |
Площадь нижнего теплообменника | 0.64 м2 |
PLASMA (фильтр электростатический) | Нет |
Площадь верхнего теплообменника | 0.7 м2 |
Питание от USB | Да |
Регулировка уровня громкости | Да |
Режим охлаждения | Да |
Передвижная стойка | Доп.опция |
Подходит для горячей воды | Нет |
Регулировка значения относит. влажности | Нет |
Оконный переходник | В комплекте |
Режим 'летний' | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Отвод конденсата | Нет |
Отключение подсветки | Нет |
Отключение дисплея | Да |
отключение | Да |
Регулировка яркости пламени | Да |
Таймер замены фильтра | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Управление голосом | Нет |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Дисплей | Нет |
Диэлектрические переходники | Нет |
Диапазон отображения комнатной температуры | от 0 до +50 °С |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.112 кг |
Встроенный клапан обратной тяги | Нет |
Вентилятор | Нет |
Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
Возможность использования в ванной комнате | Нет |
Верхний залив воды | Нет |
Встроенный циркуляционный насос | Нет |
Встроенный датчик движения | Нет |
Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
VOC-фильтр ( фильтр угольный + цеолит) | Да |
Водопоглощение по объему при полном погружении в течение 24 часа, не более | 0.7 % |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Вид управления | Бабочка |
Контур водяного отопления | Да |
Комплектность | Кран для чистой воды, фильтр для воды, трубка 1 |
Вид термоэлемента | Жидкостный |
Длина декоративной панели | 0.65 м |
Вес 1 п.м. трубы | 0.054 кг |
Цифровой дисплей | Да |
Экранные часы | Нет |
Wi-Fi модуль | Нет |
Функция автоматического проворота кранов | Есть |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Функция адаптации к малым системам отопления 'SSAF' | Нет |
Фланец для чистки бойлера | Да |
Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Да |
Энерго-независимые сенсоры | Да |
Встроенный расширительный бак | Нет |
Комплектация | Терморегулятор |
Функция динамической стабилизации ГВС | Нет |
Функция бесшумной работы | Нет |
Он-лайн контроль текущего состояния | Да |
электричеству | Нет |
Дыхательный тренажер | Да |
Установка реального времени | Да |
Дренажная трубка | 0.8 м |
USB кабель | В комплекте |
Цифровая индикация качества воздуха | Нет |
Вид установленной лампы | Безозоновая |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Вид управления | Сенсорное |
USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
Выносной беспроводной датчик в комплекте | Нет |
Тип соединения | Фланцевое |
Цена указана | За 1 м |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Батарейки | Нет |
Защита от перегрузки | да |
Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
Защитная решетка | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Автоматическое отключение при исчерпании топлива | Да |
Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Да |
Active Carbon (фильтр угольный) | В комплекте |
Автоматическое включение при подаче воды | Да |
Быстрозажимной держатель | да |
Биологическая стойкость | хорошая |
Автоматическое отключение при пожаре | Да |
Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
Аварийное подключение | Да |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | Да |
Используемый принцип увлажнения воздуха | Инновационная запатентованная 3D губка с синтетическими волокнами |
Вид механического управления | Клавиши |
Длина шланга для удаления конденсата | 0.3 м |
Дренажный сток | Нет |
Устранение привкусов и запахов | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Антибактериальное покрытие бака | Да |
Беспроводной протокол | ZigBee (IEEE 802.15.4) |
Защита от перегрева | Да |
Блок управления | Встроенный |
Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
Встроенная дренажная помпа | Нет |
Встроенные часы | Нет |
Диаметр напорного патрубка | R 1 1 |
Встроенный гигростат | Нет |
Встроенный гигростат | Нет |
Детский режим | Да |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Демо режим | Нет |
УЗО (устройство защитного отключения) | Нет |
Vstroen_teplovent2 | Да |
Давление на выходе | До 25 бар |
Встроенное частотное регулирование | Да |
Встроенный гигрометр | Да |
Защита от включения без воды | Да |
Датчик контроля качества воздуха | PM2.5 |
Диаметр всасывающего патрубка | G 1 1 |
Выносной термостат | Нет |
Цветовая индикация качества воздуха | Да |
Декоративное топливо в комплекте | Да |
Вариант размещения | Под любым углом |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Отдельный вывод отработанных газов из камеры сгорания | Да |
Ключ для мембраны | В комплекте |
Возможность настройки чувствительности сенсора | Да |
Режим 'холодный пар' | Да |
Защита от протечек | Нет |
Режим 'Эффект пламени' (без обогрева) | Да |
Функция предварительного нагрева ГВС | Да |
Класс энергоэффективности | B |
Типоразмер фильтра | SL 10 (Slim line) |
Толщина алюминиевого слоя | 0.01 мм |
Толщина стенки | 0.001 мм |
Сетевой кабель с вилкой | Да (с вилкой) |
Измерение температуры входящего воздуха | Да |
Точность установки температуры | Механическая регулировка |
Класс защиты | IP:X5D |
Тип запрессовки | AXIOpress |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Кислородопроницаемость | >0,1 кг |
Коэффициент теплопроводности | 0.042 |
Турбо режим | Да |
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
Каплеуловитель | Нет |
Коэффициент линейного расширения | 0.01 |
Защита от конденсата | Да |
Колесики для перемещения | Да |
Ширина внешнего блока | 0.848 м |
Удаление механических загрязнений | Да |
Тип термостата | Встроенный |
Функция разморозки теплообменика | Да |
Тип фронтальной панели | Плоская |
Тип батарейки в пульте | CR2025 |
Комплект поставки | Скоба якорная для труб Ø16-20мм — 1шт |
Комплект | Нет |
Комплект настенного крепления | Да |
Комплект напольной установки | Да |
Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
Количество режимов нагрева | Без нагрева |
Тип резьбы | Универсальная |
Тип двигателя | EC |
Тип электроподключения | В электрощит |
Тип элемента питания | CR2025 |
Тип клеевого слоя | Акриловый клей на основе растворителя |
Тип включения | Выключатель |
Тип облучателя | Закрытый |
Тип панели управления | Механическая |
Тип подключения | Аксиальная запрессовка |
Тип присоединения | Резьба |
Тип дисплея | Информативный Led |
Кабель для подключения к системе отопления | Нет |
Высота внешнего блока | 0.596 м |
Функция 'Звук потрескивания дров' | Да |
Функция управления с помощью пульта-метеостанции | Да (специальный модуль приобретается отдельно) |
Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
Тип USB разъема | Type-C |
Класс пылевлагозащищенности | IPX2 |
Работа в присутствии людей | Да |
Глубина внешнего блока | 0.32 м |
Инверторная технология | Нет |
Удлинение при разрыве | >50 % |
УФ-обеззараживание | Да |
Группа воспламеняемости | В3 |
Группа горючести | Г4 |
Режим 'Воздухоочиститель' | Да |
Розжиг горелки | Электронный |
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
Управление по Bluetooth | Да |
Генератор холодной плазмы | Да |
Гц | От 12 В до 24 В |
Газ. шланг с редуктором давления в комплекте | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Удаление хлора | Да |
Умягчение воды | Да |
Тип соединения | Резьбовое |
Функция 'быстрый нагрев' | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Индикация текущей температуры | Да |
Индикация счетчика отработанных часов | Да |
Интеграция с умным домом | Возможна |
Индивидуальное программирование | Нет |
Индикация температуры нагрева | Да |
Hybrid (гибридный) фильтр | Да |
Индикация замены фильтра | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация мощности нагрева | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Интерьерная подсветка | Нет |
Индикатор работы генератора холодной плазмы | Да |
Индикация замены серебряного стержня | Да |
Индикация температуры воздуха | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Удаление органических веществ | Да |
Индикация уровня заряда батареи | Нет |
Тип сети | ZigBee |
Индикация температуры входящего воздуха | Да |
Индикация интенсивности испарения | Да |
Количество выходов для подключения модуля OpenTherm | 1 шт |
Давление на входе | 1,5 бар |
Шаг резьбы | 1.25 мм |
Рекомендованная нагрузка, кН | 1,3 |
Резьба присоединения | 1 |
Количество теплообменников | 1 |
Длина кабеля | 1.2 м |
Подсоединение газа к котлу | 1 1 |
Рекомендованная нагрузка, кН | 1,3 |
Резьба присоединения насоса | 1 (внутренняя) |
Резьба присоединения радиатора | 1 |
Количество подключаемых сервоприводов (выходов) | 1 шт |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 |
выход теплообменника | 1 |
Количество релейных выходов для управления котлом | 1 шт |
Внешний диаметр * Толщина стенки | 1 мм |
Количество скоростей | 1 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Масса секции | 1.36 кг |
Резьба присоединения к отопительному прибору | 1 |
обратная линии системы отопления | 1 (внешняя) |
Мин. температура жидкости | 1 °С |
Диаметр изолируемой трубы, дюймы | 1-1 |
Мин. производительность обогрева | 1,11 кВт |
Количество картриджей в комплекте | 1 шт |
Мин. рабочее давление | 1 бар |
Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.26 кВт |
Диаметр трубы | 1 |
Комплект поставки | 1 шт |
Присоединительный размер | 1 (внешняя) |
Кол-во элементов питания | 1 шт |
Количество фаз | 1 |
Количество мембран | 1 шт |
Диаметр коллектора | 1 |
Кол бактерицидных ламп | 1 шт |
Время непрерывной работы прибора | 1 мин |
Количество входов для подключения проводных датчиков температуры | 2 шт |
Мощность преднагревателя | 2.4 кВт |
Макс. уровень шума | 2 дБ |
Мин. расход воды для переключения в режим ГВС | 2 л |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 2 м |
Высота всасывания конденсата до уровня насоса не более | 2.5 м |
Расход сжиженного газа, от | 2.84 кг |
Сечение кабеля питания | 2,5 мм2 |
Длина соединительного кабеля питания | 2 м |
Сечение кабеля | 2,30х3,65 мм |
Тип регулирования | 2-х позиционное |
Рекомендованная ширина проема | 2 м |
Тип батареек | 2хD (LR20 |
Шаг оребрения теплообменника | 2.1 мм |
Количество режимов осушения | 2 |
Условная пропускная способность встроенного термостатического вентиля Kvs | 2.5 м3 |
Толщина металла | 2 мм |
Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
Pas Snig Gas Do | |
COP | 2,71 |
Резьба входного патрубка | 3 |
Количество режимов производительности | 3 |
Количество скоростей | 3 |
Режим работы | 3 скорости |
Резьба выходного патрубка | 3 |
Количество режимов вентиляции | 3 |
Диаметр насоса | 3 |
Вход контура рециркуляции | 3 |
Количество лопастей | 3 |
Резьба присоединения | 3 |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Типоразмер | 3 |
Количество входов для подключения контактных датчиков | 3 шт |
Pitanie | 3 В (CR2320x1шт) |
Количество таймеров | 3 |
Условная пропускная способность регулировочного вентиля Kvs | 3.8 м3 |
Количество ступеней | 3 |
Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Диаметр условный | 3 |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 3 |
Макс. производительность обогрева | 3,66 кВт |
Диаметр отвода коллектора | 3 |
Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Количество режимов работы | 3 |
Бактерицидная мощность излучения лампы | 4.7 |
Количество уровней громкости звука | 4 |
Сопротивление | 4 Ом |
Мин. рабочая температура | -5 °С |
Количество уровней яркости | 5 |
сечение жил | 5 * 2,5 мм |
Дистанция приема сигнала | 5 м |
Макс. потребляемая мощность | 5 кВт |
Макс. диаметр пропускаемых частиц | 5 мм |
Потребляемая мощность | 5,60 — 37,00 Вт |
Мин. рабочая температура | 5 °С |
Нижний температурный предел эксплуатации | 5 °С |
Температура приклеивания (монтажа), не ниже | 5 °С |
Вес товара (нетто) | 6.05 кг |
Рабочее давление для 4 класса эксплуатации | 6 бар |
Средний расход топлива | 6,4 кг |
Количество режимов | 6 |
Мин. давление в водопроводе | 6 бар |
Макс. давление в водопроводе | 6 бар |
Объем встроенного расширительного бака | 6 л |
(Ду) | 6 |
Рабочее давление для 2 класса эксплуатации | 6 бар |
Макс. давление системы отопления | 6 бар |
Энергия удара | 7 Дж |
Расстояние между стержнями | 7.4 см |
Высота всасывания воды до уровня насоса не более | 7 м |
Макс. рабочее давление в теплообменнике | 8 бар |
Макс. рабочее давление в бойлере | 8 бар |
Крутящий момент | 8 Н·м |
Диапазон регулирования температуры | 8 — 28 °С |
Макс. глубина погружения | 8 м |
Количество подключаемых сервоприводов (выходов) | 8 шт |
Объем бака | 8 л |
Рабочее давление для 1 класса эксплуатации | 8 бар |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Диаметр сверла | 10 мм |
Вес внутр. блока (нетто) | 10.5 кг |
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 10 бар |
пауз | 10 ч |
Вес фреона в баллоне | 10.9 кг |
Глубина реза в стали | 10 мм |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 10.27 кг |
Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Давление | 10 бар |
Статическое давление | 10-30 Па |
Макс. рабочее давление, бар | 10 бар |
Внутренний диаметр | 11.6 мм |
Крутящий момент | 12 Н·м |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Расчетная номинальная мощность | 12 кВт |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Высота подъёма конденсата от уровня насоса не более | 12 м |
Макс. диаметр сверления буром (бетон) | 13 мм |
мин | 13.8 л |
Мощность присоединяемого кондиционера не более | 14 кВт |
Давление опрессовки | 15 бар |
Номинальное давление природного газа | 15 мбар |
Диаметр фиксируемых труб | 15 мм |
Ступени мощности нагрева, кВт | 15,00 кВт |
Рекомендуемая площадь | 15 м2 |
Мощ-ть бакт-ой лампы | 15 Вт |
Рабочая температура | 15 °С |
Объем воды в радиаторе | 16 л |
Внешний диаметр | 16 мм |
Испытательное давление | 16 бар |
Нормативное давление | 16 бар |
Рабочее давление для класса ХВ | 16 бар |
Высота рельефа для фиксации труб | 17 мм |
Мин. температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 18 °С |
Температура воздуха после теплообменника | 18 °С |
15 ⁰С) | 19.7 кВт |
Время нагрева воды от 10°С до 65°С | 19.2 мин |
Количество коллекторных выходов | 19-20 шт |
Диаметр патрубка для отвода конденсата | 20 мм |
Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, не более | 20 В.А |
Минимальное давление газа | 20 мбар |
Диаметр трубы | 20 мм |
Напряжение аккумулятора | 21 В |
Объем | 24 л |
Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 24 кВт |
Резьба присоединения к трубопроводу | 24×19 |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Номинальное давление сжиженного газа | 25 мбар |
Предельное давление | 25 бар |
Мин. температура воды | 25 °С |
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
Пропускная способность Kvs | 28.5 м3 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума плавающей стяжкой ΔLnw | 28 дБ |
Мин. уровень шума | 28 дБ |
Диаметр изолируемой трубы, мм | 28 мм |
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
Для порталов серии | 30 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 30 кВт |
Макс. температура жидкости | 30 °С |
Давление газа | 30 мбар |
Нагрев воды (дельта температуры) | 30° — 48° °С |
Минимальный уровень шума (режим 'Без звука', 'Без обогрева') | 30 дБ |
сутки | 30 л |
Количество в упаковке | 30 |
Средняя наработка на отказ (циклов) | 30 000 |
Гидравлическое сопротивление теплообменника | 31 кПа |
Диаметр патрубков | 32 мм |
Диаметр трубы водоснабжения | 32 мм |
Коэффициент теплопроводности | 32 |
Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 33.9 кВт |
Уровень шума на расстоянии 3м | 33 дБ |
Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
Макс. площадь обогрева | 35 м2 |
Потребляемая мощность (нагрев) | 36 кВт |
Мощность нагревателя | 36 кВт |
Мощность электронагревателя | 36 кВт |
Нагрев воздуха (дельта температуры) | 36 °С |
Мин. наружная температура | -40 °С |
Объем помещения | 40 м3 |
Температурный диапазон | -40 до +95 °С |
Макс. температура заливаемой воды | 40 °С |
Длина планки полотенцедержателя | 41.5 см |
Макс. температура наружного воздуха в режиме охлаждения | 43 °С |
Мощность теплообменника | 45 кВт |
Ширина стальных посадочных элементов | 45 мм |
Макс. площадь обогрева | 45 м2 |
Уровень шума | 46 дБ |
Максимальный уровень шума (режим 'Cо звуком max', обогрев 2 кВт) | 48 дБ |
м3, не более | 50 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Предел прочности при изгибе, не менее | 50 кПа |
Толщина теплоизоляции | 50 мм |
Макс. температура окружающей среды | 50 °С |
Макс. наружная температура | 50 °С |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума | 53 дБ |
Макс. производительность осушения | 55 л |
Уровень шума на расстоянии 5м | 57 дБ |
Длина подачи (по горизонтали) не более | 60 м |
Объем встроенного бойлера косвенного нагрева | 60 л |
Аэродинамическое сопротивление теплообменника | 60 Па |
Температурный диапазон эксплуатации | 60 °С |
Уровень шума на входе | 61 дБ |
Номинальная тепловая мощность | 62.2 кВт |
пропиленгликоля | 65 % |
Температура начала кристаллизации | -65 °С |
Макс. температура воды | 65 °С |
Температура начала кристаллизации | -66, При разбавлении с водой в соотношении 2:1 — 31 °С |
Объем топливного бака | 68 л |
Время срабатывания | 75 (двигатель) |
Присоединительный размер дымохода | 75 мм |
Температура I ступень | 80 °С |
Макс. тепловая мощность | 80 кВт |
Уровень шума на выходе | 85 дБ |
Макс. рабочая температура | 95 °С |
Коэффициент теплого отражения поверхности | 95 % |
Внешний диаметр дымохода | 95 мм |
Макс. температура теплоносителя | 95 °С |
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 95 мин |
Количество метров в упаковке | 100 м |
Степень очистки | 100 мкм |
Диапазон беспроводной передачи | 100 м |
Максимальное удаление от контроллера | 100 м. Кабель FTP2 CAT5 или аналог |
Эффективен для помещ. площадью до | 100 м2 |
Диаметр фланца для чистки бойлера | 100 мм |
Глубина реза в дереве | 105 мм |
Макс. краткосрочная температура | 105 °С |
Макс. температура теплоносителя | 110 °С |
Макс. температура теплообменника | 110 °С |
Диаметр скважины | 110-133 мм |
Температура кипения (760 мм рт ст) | 112 °С |
Рекомендуемая нагрузка по весу | 120 кг |
Посадочный диаметр вентиляционного канала | 125 мм |
Диаметр посадочного отверстия прибора | 125 мм |
Диаметр воздуховода, мм | 125 мм |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 130 мм |
Макс. рабочая температура | 150 °С |
Макс. температура воды | 150 °С |
Диаметр лопастей | 150 мм |
Диаметр коронки | 152 мм |
Мощность двигателей вентилятора | 160 Вт |
Время нагрева воды от 10°С до 70°С | 168 мин |
Диаметр | 200 мм |
Параметры сети | 220 |
Удельная мощность на метр квадратный | 220 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 220 — 240 В |
Эффективен для помещ. площ. до | 240 м2 |
C | |
Напряжение коммутации выходов | 250 В |
Диаметр обода | 260 мм |
Полезный объем | 300 л |
Температура II ступень | 300 °С |
Посадочный размер вентиляционного канала | 355 мм |
Размер внутреннего экрана | 400х260 мм |
Тип фреона | 404 |
Поток воздуха I ступень | 500 л |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Поток воздуха III ступень | 500 л |
Поток воздуха II ступень | 500 л |
Тип фреона | 507 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 590 Вт |
Температура III ступень | 600 °С |
Посадочный размер вентиляционного канала | 600*300 мм |
Внешний диаметр вентилятора | 665 мм |
Производительность по воздуху | 720 м3 |
Макс. производительность | 750 м3 |
Теплоотдача при Δt 50 | 912 Вт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1014 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
45°С) | 1106 л |
Производительность | 1106 л |
Теплоотдача при Δt 60 | 1152 Вт |
Частота вращения | 1180 об |
Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 1200 Вт |
Число оборотов двигателя | 1400 об |
Теплоотдача при Δt 70 | 1416 Вт |
Ресурс фильтра | 1500 л |
Макс. производительность | 2000 м3 |
Число оборотов двигателя | 3000 об |
час | 4800 л |
Макс. производительность увлажнения | 4800 л |
Срок службы бактерицидных ламп | 9000 ч |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ, не менее | 10000 |
Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.