Детали
| Область применения | |
|---|---|
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Инверторная технология | Да |
| Система отопления | Центральная |
| Защита от протечек | Полностью стальной коллектор |
| Потребительский класс | Премиум |
| Контур водяного отопления | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | X4D |
| Сетевой кабель с вилкой | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Применение и соответствие | для систем кондиционирования |
| Диаметр | |
| Покрытие корпуса | Пластик |
| Решетка | Роликовая |
| Термостат | Отсутствует |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Цена указана | За 1 шт |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Защита от включения без воды | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система антизамерзания | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Подсветка дисплея | Да |
| Вес товара (нетто) | 0.293 кг |
| Индикация включения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | |
| Работает с Марусей | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Ступени мощности нагрева, кВт | Array кВт |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Тип термостата | Механический |
| Режим вентиляции | Да |
| Тип дисплея | Панель индикаторная |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Автоматический режим | Нет |
| Дренажный сток | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Электронное |
| Применение и соответствие | Котельное оборудование |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Глубина внешнего блока | 0.378 м |
| Резьба выходного патрубка | G1 |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Регулировка температуры | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Индикация режимов работы | Да |
| Высота внешнего блока | 0.596 м |
| Подсветка пульта | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Ширина внешнего блока | 0.899 м |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Резьба присоединения | 1 |
| Объем воды в радиаторе | 1.19 л |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Резьба присоединения радиатора | 3 |
| Подсоединение газа к котлу | 3 |
| обратная линии системы отопления | 3 |
| Макс. тепловая мощность | 3.492 кВт |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. производительность охлаждения | 5 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Мин. рабочая температура | 5 °С |
| Макс. давление системы отопления | 6 бар |
| Толщина теплоизоляции | 6 мм |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.9 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 кВт |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 7.5 Вт |
| Номинальная производительность обогрева | 8.2 кВт |
| Макс. производительность | 8.5 м3 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Количество в упаковке | 10 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
| Испытательное давление | 15 бар |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 бар |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 25 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 25 Вт |
| Предельное давление | 25 бар |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Присоединительный размер | 32 x 1 1 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 45.5 кг |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Макс. температура жидкости | 50 °С |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 85 кг |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Макс. рабочая температура | 120 °С |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 200 мм |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 220 — 380 В |
| Эффективен для помещ. площ. до | 280 м2 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Производительность по воздуху | 600 м3 |
| Теплоотдача при Δt 50 | 1103 Вт |
| Теплоотдача при Δt 60 | 1404 Вт |
| Теплоотдача при Δt 70 | 1719 Вт |




Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.