Детали
| Область применения | |
|---|---|
| Вентилятор | Нет |
| Ступени мощности нагрева, кВт | Array кВт |
| Система антизамерзания | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Применение и соответствие | Котельное оборудование |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Контур водяного отопления | Да |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Работает с Алисой | Нет |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | X4D |
| Резьба выходного патрубка | G1 |
| Таймер на отключение | Да |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Применение и соответствие | Насосы серии SQE |
| Диаметр | |
| Покрытие корпуса | Пластик |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Система отопления | Центральная |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Вид управления | Электронное |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Решетка | Роликовая |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| Инверторная технология | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Дренажный сток | Нет |
| Потребительский класс | Премиум |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Марусей | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Тип дисплея | Информативный LCD |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Тип камеры сгорания | Открытая камера (ATMO) |
| Термостат | Отсутствует |
| Режим SLEEP | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Высота внешнего блока | 0.596 м |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.899 м |
| Глубина внешнего блока | 0.378 м |
| Таймер на включение | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| Защита от протечек | Полностью стальной коллектор |
| Установка реального времени | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Вес товара (нетто) | 0.43 кг |
| Цена указана | За 1 шт |
| Тип термостата | Электронный |
| Регулировка температуры | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Сетевой кабель с вилкой | Да (с вилкой) |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Резьба присоединения | 1 |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Объем воды в радиаторе | 1.53 л |
| Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт |
| обратная линии системы отопления | 2 (внутренняя) |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.1 кВт |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Подсоединение газа к котлу | 3 |
| Резьба присоединения радиатора | 3 |
| Макс. производительность охлаждения | 4 кВт |
| Макс. тепловая мощность | 4.8888 кВт |
| Мин. рабочая температура | 5 °С |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Макс. производительность обогрева | 5,3 кВт |
| Макс. производительность | 6 м3 |
| Толщина теплоизоляции | 6 мм |
| Макс. давление системы отопления | 6 бар |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 15 Вт |
| Испытательное давление | 15 бар |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 бар |
| Макс. потребляемая мощность | 18 кВт |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Предельное давление | 25 бар |
| Присоединительный размер | 32 х 25 мм |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Вес внешнего блока (нетто) | 43.5 кг |
| Количество в упаковке | 50 |
| Макс. температура жидкости | 50 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Макс. рабочая температура | 95 °С |
| Макс. рабочая температура | 100 °С |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 113 кг |
| Эффективен для помещ. площ. до | 130 м2 |
| Межосевое расстояние | 350 мм |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 380 В |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 640 мм |
| Теплоотдача при Δt 50 | 1535 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1800 Вт |
| Теплоотдача при Δt 60 | 1951 Вт |
| Производительность по воздуху | 2200 м3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2200 Вт |
| Теплоотдача при Δt 70 | 2391 Вт |





Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.