Детали
| Термостат | Отсутствует |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Диаметр | |
| Покрытие корпуса | Никель |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Регулировка температуры | Да (механический регулятор) |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Область применения | |
| Защита от протечек | Полностью стальной коллектор |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Цена указана | За 1 шт |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| Сетевой кабель с вилкой | Да (с вилкой) |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | X4D |
| Защита от перегрева | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Применение и соответствие | Водоснабжение, обустройство скважины |
| Работает с Марусей | Нет |
| Автоматический режим | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Вес товара (нетто) | 0.079 кг |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Режим осушения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Нет |
| Тип дисплея | Информативный Led |
| Таймер на отключение | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Тип термостата | Электронный |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Потребительский класс | Премиум |
| Система отопления | Центральная |
| Вид управления | Клавиши |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Ступени мощности нагрева, кВт | Array кВт |
| Работает с Алисой | Нет |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Высота внешнего блока | 0.53 м |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| Применение и соответствие | Котельное оборудование |
| Контур водяного отопления | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | |
| Подсветка пульта | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Система антизамерзания | Нет |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Решетка | Роликовая |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Дренажный сток | Нет |
| Вентилятор | Нет |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Макс. потребляемая мощность | 0.8 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.36 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.47 Вт |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Резьба выходного патрубка | 1 |
| Длина кабеля | 1 м |
| Резьба присоединения радиатора | 1 |
| обратная линии системы отопления | 1 1 |
| Резьба присоединения | 1 (внешняя) |
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
| Объем воды в радиаторе | 2.86 л |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Макс. тепловая мощность | 3.3677 кВт |
| Подсоединение газа к котлу | 3 |
| Макс. производительность обогрева | 3.0 кВт |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 5 000 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 6 Вт |
| Макс. давление системы отопления | 6 бар |
| Толщина теплоизоляции | 6 мм |
| Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 8.4 кВт |
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | |
| Мин. рабочая температура | -10 °С |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Испытательное давление | 15 бар |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 бар |
| Присоединительный размер | 16 x 1 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
| Предельное давление | 25 бар |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Макс. температура жидкости | 30 °С |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 41 кг |
| Макс. производительность | 48 м3 |
| Количество в упаковке | 50 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Макс. рабочая температура | 90 °С |
| Макс. рабочая температура | 110 °С |
| Межосевое расстояние | 350 мм |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 380 В |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 670*670 мм |
| Эффективен для помещ. площ. до | 980 м2 |
| Теплоотдача при Δt 50 | 1088 Вт |
| Теплоотдача при Δt 60 | 1384 Вт |
| Теплоотдача при Δt 70 | 1695 Вт |
| Производительность по воздуху | 2500 м3 |




Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.