Детали
| Область применения | |
|---|---|
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Защита от протечек | Полностью стальной коллектор |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Система отопления | Центральная |
| Сетевой кабель с вилкой | Да (с вилкой) |
| Защита от перегрева | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Термостат | Отсутствует |
| Потребительский класс | Премиум |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вентилятор | Нет |
| Дренажный сток | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | X4D |
| Диаметр | |
| Цена указана | За 1 шт |
| Индикация включения | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| Покрытие корпуса | Пластик |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид управления | Клавиши |
| Встроенный гигростат | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Регулировка температуры | Да (механический регулятор) |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Система антизамерзания | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Тип дисплея | Информативный Led |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Контур водяного отопления | Да |
| Применение и соответствие | Водоснабжение, автоматизация работы насосного оборудования ДЖИЛЕКС |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Ступени мощности нагрева, кВт | Array кВт |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Вес товара (нетто) | 0.14 кг |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Решетка | Роликовая |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Тип термостата | Электронный |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| Применение и соответствие | Котельное оборудование |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Длина кабеля | 1 м |
| Резьба присоединения радиатора | 1 |
| Резьба выходного патрубка | 1 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Объем воды в радиаторе | 1.91 л |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1.8 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.25 Вт |
| обратная линии системы отопления | 2 (внешняя) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.1 Вт |
| Подсоединение газа к котлу | 3 |
| Резьба присоединения | 3 |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. тепловая мощность | 4.41 кВт |
| Макс. давление системы отопления | 6 бар |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.1 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 8.1 кВт |
| Макс. производительность | 8 м3 |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 9 бар |
| Мин. рабочая температура | -10 °С |
| Толщина теплоизоляции | 11 мм |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 14 кг |
| Испытательное давление | 15 бар |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 бар |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Предельное давление | 25 бар |
| Макс. температура жидкости | 30 °С |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Присоединительный размер | 32 x 1 1 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 35 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 39 кг |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Макс. температура воды | 65 °С |
| Макс. рабочая температура | 90 °С |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Количество в упаковке | 100 |
| Макс. рабочая температура | 110 °С |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 250 мм |
| Межосевое расстояние | 350 мм |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 380 В |
| Эффективен для помещ. площ. до | 500 м2 |
| Теплоотдача при Δt 50 | 1686 Вт |
| Производительность по воздуху | 1900 м3 |
| Теплоотдача при Δt 60 | 2145 Вт |
| Теплоотдача при Δt 70 | 2629 Вт |






Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.