Детали
| Область применения | |
|---|---|
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Сетевой кабель с вилкой | Да (с вилкой) |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Цена указана | За 1 шт |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Покрытие корпуса | — |
| Встроенный гигростат | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Дренажный сток | Нет |
| Термостат | Отсутствует |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Решетка | Роликовая |
| Вес товара (нетто) | 0.043 кг |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Ступени мощности нагрева, кВт | Array кВт |
| Объем воды в радиаторе | 0.85 л |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Система антизамерзания | Да |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Применение и соответствие | Поддержания заданного давления в системах водоснабжения |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Система отопления | Центральная |
| Режим SLEEP | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | X4D |
| Инверторная технология | Да |
| Диаметр | |
| Тип дисплея | Нет |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Защита от протечек | Полностью стальной коллектор |
| Тип термостата | Электронный |
| Режим вентиляции | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.245 м |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Резьба выходного патрубка | G1 |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Таймер на отключение | Нет |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Вид управления | Электронное |
| Потребительский класс | Премиум |
| Подсветка пульта | Нет |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Индикация режимов работы | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.79 м |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Автоматический режим | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Применение и соответствие | Котельное оборудование |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Резьба присоединения | 1 |
| Резьба присоединения радиатора | 1 |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Длина кабеля | 1 м |
| обратная линии системы отопления | 2 (внешняя) |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.37 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3,25 кВт |
| Подсоединение газа к котлу | 3 |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
| Мин. рабочая температура | 5 °С |
| Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
| Макс. тепловая мощность | 6.6846 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 8.8 кВт |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Толщина теплоизоляции | 9 мм |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Испытательное давление | 15 бар |
| Количество в упаковке | 15 |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 бар |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Предельное давление | 25 бар |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27 кг |
| Присоединительный размер | 32 x 32 x 25 мм |
| Макс. производительность | 32 м3 |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 49.02 Вт |
| Макс. температура жидкости | 50 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Макс. рабочая температура | 95 °С |
| Макс. рабочая температура | 120 °С |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 191 кг |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 220 — 380 В |
| Эффективен для помещ. площ. до | 330 м2 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Теплоотдача при Δt 50 | 743 Вт |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 800*500 мм |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 904 Вт |
| Теплоотдача при Δt 60 | 945 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1050 Вт |
| Теплоотдача при Δt 70 | 1157 Вт |
| Производительность по воздуху | 1600 м3 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 11500 |





Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.