Детали
| Область применения | |
|---|---|
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Вид управления | Электронное |
| Применение и соответствие | |
| Цена указана | За 1 шт |
| Диаметр | |
| Покрытие корпуса | — |
| Вентилятор | Нет |
| Тип камеры сгорания | Открытая камера (ATMO) |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IP68 |
| Защита от протечек | Полностью стальной коллектор |
| Применение и соответствие | Котельное оборудование |
| Контур водяного отопления | Да |
| Система антизамерзания | Да |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Вес товара (нетто) | 0.103 кг |
| Система погодозависимого управления температурой | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Защита от перегрева | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Резьба выходного патрубка | G1 |
| Термостат | Отсутствует |
| Таймер на отключение | Да |
| Решетка | Роликовая |
| Тип термостата | Электронный |
| Режим осушения | Да |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Тип дисплея | Информативный Led |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Сетевой кабель с вилкой | Да (с вилкой) |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Дренажный сток | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | |
| Защита от включения без воды | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Инверторная технология | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| Система отопления | Центральная |
| Установка реального времени | Да |
| Подсветка пульта | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Ширина внешнего блока | 0.732 м |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Резьба присоединения | 1 (внешняя) |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,50 кВт |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Объем воды в радиаторе | 2.04 л |
| Макс. тепловая мощность | 2.4508 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.4 кВт |
| Макс. производительность | 2.9 м3 |
| Макс. производительность обогрева | 2,78 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.6 кВт |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Резьба присоединения радиатора | 3 |
| Макс. потребляемая мощность | 3.3 кВт |
| обратная линии системы отопления | 3 |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Подсоединение газа к котлу | 3 |
| Номинальная производительность обогрева | 4 кВт |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Толщина теплоизоляции | 6 мм |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.5 кг |
| Испытательное давление | 15 бар |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 бар |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.5 кг |
| Предельное давление | 25 бар |
| Присоединительный размер | 25 мм |
| Макс. температура жидкости | 30 °С |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 31 кг |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ |
| Количество в упаковке | 50 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 60.62 Вт |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Макс. рабочая температура | 120 °С |
| Эффективен для помещ. площ. до | 240 м2 |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 315 мм |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 380 В |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Теплоотдача при Δt 50 | 653 Вт |
| Теплоотдача при Δt 60 | 831 Вт |
| Теплоотдача при Δt 70 | 1018 Вт |
| Производительность по воздуху | 1100 м3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1520 Вт |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9212,4 |




Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.