Детали
| Область применения | |
|---|---|
| Возможность использования в ванной комнате | Да |
| Индикация включения | Да |
| Тип запрессовки | AXIOpress |
| Область применения | Кондиционирование |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Режим вентиляции | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP54 |
| Защита от перегрева | Да |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Сетевой кабель с вилкой | Да (с вилкой) |
| Отключение дисплея | Да |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Регулировка температуры | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Режим 'без нагрева' | Да |
| Тип резьбы | Внутренняя-наружная |
| Цена указана | За 1 шт |
| Термостат | Отсутствует |
| Назначение | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Поверхность | Глянцевая |
| Демо режим | Да |
| Подключение к электросети | Сетевой кабель с вилкой |
| Ручка для перемещения | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Покрытие корпуса | Никель |
| Встроенный клапан обратной тяги | Нет |
| Вентилятор | Нет |
| Диаметр | |
| Применение и соответствие | Для установки радиатора на стену |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | |
| Автоматический режим | Да |
| Разъем для подключения аудио колонки | совместим с беспроводной колонкой Electrolux Mini Beat |
| Класс защиты | I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Система антизамерзания | Нет |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Индикация текущей температуры | Нет |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Вид управления | Комбинированное |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Предохранительный клапан давления | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Защита от протечек | Нет |
| Потребительский класс | Премиум |
| Применение и соответствие | Фиттинги для трубы |
| Режим осушения | Да |
| Система дымоудаления | |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Решетка | Роликовая |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Работает с Алисой | Да |
| Тип термостата | Доп.опция |
| Индикация мощности нагрева | Да |
| Встроенный программатор 'Program easy' | |
| Функция форсированного нагрева ГВС 'FHF' | |
| Группа горючести | Г1 |
| Контур водяного отопления | Да |
| Система отопления | Центральная |
| Дренажный сток | Нет |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Режим Smart Memory | Да |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Тип соединения | Array |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Регулировка значения относит. влажности | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.715 м |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Комплект поставки | Тройник 90° редукционный 32х20х32 PPSU |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Защита от включения без воды | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Система санитарной обработки воды | Bacteria stop system |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим антизамерзания | Да |
| Режим ЭКО | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Тип камеры сгорания | Открытая камера (ATMO) |
| Система сухих ТЭНов | Да |
| Вес товара (нетто) | 0.138 кг |
| Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Подсветка пульта | Нет |
| Поворот дисплея | Да |
| Регулировка яркости дисплея | Да |
| Встроенные часы | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Встроенный гигрометр | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 0,30 кВт |
| Длина кабеля | 0.1 м |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Ночной режим | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Управление голосом | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Тип дисплея | Нет |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Резьба выходного патрубка | 1 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Резьба присоединения | 1 |
| Присоединительный размер | 1 |
| Резьба присоединения радиатора | 1 |
| Масса секции | 1.9 кг |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Макс. тепловая мощность | 1.92 кВт |
| Макс. площадь обогрева | 1.5 м2 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
| Макс. потребляемая мощность | 3 кВт |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Макс. производительность обогрева | 3,2 кВт |
| Подсоединение газа к котлу | 3 |
| обратная линии системы отопления | 3 |
| Макс. давление системы отопления | 4 бар |
| Объем воды в радиаторе | 4.51 л |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 10 кг |
| Мин. рабочая температура | -10 °С |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 10 бар |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 бар |
| Объем встроенного расширительного бака | 10 л |
| Испытательное давление | 12.5 бар |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| мин | 12 л |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Рабочая температура | 20 °С |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 21 °С |
| Мощность нагревателя | 23 кВт |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Предельное давление | 25 бар |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Макс. температура теплоносителя | 30 °С |
| Уровень шума на расстоянии 3м | 31 дБ |
| Внешний диаметр * Толщина стенки | 32 мм |
| Коэффициент теплопроводности | 32 |
| Макс. рабочая температура | 35 °С |
| Мин. температура воды | 35 °С |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 55 Вт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Температурный диапазон эксплуатации | 60 °С |
| Внутренний диаметр | 60 мм |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Макс. рабочая температура | 90 °С |
| Макс. температура жидкости | 110 °С |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 202.2 мин |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 230 В |
| Межосевое расстояние | 234 мм |
| Диаметр воздуховода, мм | 315 мм |
| Производительность по воздуху | 400 м3 |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 500*300 мм |
| Эффективен для помещ. площ. до | 700 м2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 885 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 995 Вт |
| Теплоотдача при Δt 50 | 1344 Вт |
| Теплоотдача при Δt 60 | 1696.8 Вт |
| Теплоотдача при Δt 70 | 2066 Вт |
| Частота вращения | 2225 об |
| Макс. производительность | 2500 м3 |



Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.