Детали
| Индикация включения | Да |
|---|---|
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Встроенный клапан обратной тяги | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Встроенный датчик движения | Нет |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Режим Smart Memory | Нет |
| Тип включения | Выключатель |
| Управление голосом | Да |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
| Работает с Алисой | Да |
| Покрытие корпуса | Никель |
| Регулировка интенсивности увлажнения | Да |
| Коэффициент теплопроводности | 0.039 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Решетка | Роликовая |
| Вентилятор | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Режим 'без нагрева' | Нет |
| Объединение в инверторную систему отопления | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Область применения | |
| Встроенные часы | Нет |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Группа горючести | Г1 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе |
| Тип запрессовки | AXIOpress |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Подсветка пульта | Да |
| Предохранительный клапан давления | Нет |
| Тип термостата | Отсутствует |
| Отвод конденсата | Да |
| Поверхность | Матовая |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Применение и соответствие | Универсальное оборудование |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Поворот дисплея | Нет |
| Режим антизамерзания | Нет |
| Потребительский класс | Премиум |
| Установка реального времени | Нет |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Применение и соответствие | для ультразвукового увлажнителя Ballu UHB-1000 |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Режим 'зимний' | Да |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Защита от перегрева | Да |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Да |
| Встроенный гигрометр | Да |
| Возможность использования в ванной комнате | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.86 м |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Режим ЭКО | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Защита от протечек | Да |
| Ручка для перемещения | Да |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Система отопления | Array |
| Тип резьбы | Внутренняя-внутренняя |
| Система погодозависимого управления температурой | Нет |
| Индикация мощности нагрева | Нет |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Демо режим | Нет |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Тип камеры сгорания | Открытая камера (ATMO) |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Шариковые подшипники | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Класс защиты | II |
| Экологическая безопасность | Не содержат хлорфторуглеводородов и серы |
| Система дымоудаления | (60-100) |
| Цена указана | За 1 шт |
| Система антизамерзания | Да |
| Сохранение настроек при отключении электричества | Да |
| Ночной режим | Да |
| Используемый принцип увлажнения воздуха | Увлажнение горячим паром |
| Режим обогрева | Да |
| Дренажная трубка | 0.8 м |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Дисплей | Есть |
| Каплеуловитель | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Инверторная технология | Нет |
| Система санитарной обработки воды | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Дренажный сток | Нет |
| Высота внешнего блока | 0.667 м |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Индикация заполнения емкости | Нет |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| отключение по уровню влажности | Нет |
| Таймер на включение | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
| Тип дисплея | Нет |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Индивидуальное программирование | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Мин. рабочее давление | 0.7 бар |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Индикация режимов работы | Да |
| Термостат | Отсутствует |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Назначение | Использование в помещении |
| Режим осушения | Да |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | — °С |
| Режим 'летний' | Да |
| Вид управления | Комбинированное |
| Отключение дисплея | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вес товара (нетто) | 0.102 кг |
| Комплект поставки | Насос, инструкция |
| Мин. производительность обогрева | 0,7 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.91 кВт |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Колесики для перемещения | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Количество скоростей | 1 |
| Резьба присоединения радиатора | 1 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Внешний диаметр * Толщина стенки | 1,6 мм |
| Присоединительный размер | 1 1 |
| Подсоединение газа к котлу | 1 |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Объем воды в радиаторе | 1.64 л |
| Диаметр трубы | 1 |
| Резьба присоединения | 1 |
| Резьба выходного патрубка | 1 |
| Макс. площадь обогрева | 2 м2 |
| Масса секции | 2.2 кг |
| Толщина стенки | 2 мм |
| обратная линии системы отопления | 2 1 |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Мощность нагревателя | 3 кВт |
| Количество метров в упаковке | 3 м |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 4 |
| Рабочая температура | 5 °С |
| Номинальная производительность обогрева | 7.53 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.7 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 7,6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.55 кВт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 8 м2 |
| Макс. давление в водопроводе | 8 бар |
| Объем встроенного расширительного бака | 8 л |
| Количество режимов нагрева | 9 |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 10 бар |
| Количество в упаковке | 10 |
| Объем бака | 10 л |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура | -10 °С |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10 кг |
| Испытательное давление | 12 бар |
| Номинальное давление природного газа | 13 мбар |
| Минимальное давление газа | 13 мбар |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 14,00 кВт |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 бар |
| Удельная мощность на метр квадратный | 17 |
| мин | 18.7 л |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 20.9 кг |
| Толщина теплоизоляции | 22 мм |
| Макс. потребляемая мощность | 24 кВт |
| Предельное давление | 25 бар |
| Макс. температура теплоносителя | 30 °С |
| Мин. температура воды | 30 °С |
| Уровень шума на расстоянии 3м | 31 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Макс. тепловая мощность | 36 кВт |
| Внутренний диаметр | 42 мм |
| Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 49.02 кВт |
| Макс. уровень шума | 53 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Температурный диапазон эксплуатации | 60 °С |
| Макс. температура воды | 60 °С |
| Макс. рабочая температура | 90 °С |
| Макс. рабочая температура | 95 °С |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 105 Вт |
| Макс. температура жидкости | 110 °С |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 230 В |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 319 мин |
| Межосевое расстояние | 434 мм |
| Диаметр воздуховода, мм | 500 мм |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 600*300 мм |
| Длина кабеля | 900 м |
| Теплоотдача при Δt 50 | 998.4 Вт |
| сутки | 1080 л |
| Производительность по воздуху | 1100 м3 |
| Теплоотдача при Δt 60 | 1255.8 Вт |
| Теплоотдача при Δt 70 | 1524 Вт |
| Макс. производительность | 1600 м3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1990 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2120 Вт |
| Частота вращения | 2840 об |
| Эффективен для помещ. площ. до | 8130 м2 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 23200 |



Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.