Детали
| Область применения | |
|---|---|
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | |
| Индикация режимов работы | Да |
| Цена указана | За 1 шт |
| Применение и соответствие | Для установки радиатора на стену |
| Таймер на включение | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Тип термостата | Электронный |
| Работает с Марусей | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Класс пылевлагозащищенности | IP54 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Индикация включения | Да |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Нет |
| Применение и соответствие | Котельное оборудование |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Автоматический режим | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес товара (нетто) | 0.291 кг |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Покрытие корпуса | Пластик |
| Защита от перегрева | Да |
| Система отопления | Array |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Ступени мощности нагрева, кВт | Array кВт |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Диаметр | |
| Сетевой кабель с вилкой | Да (без вилки) |
| Работает с Алисой | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе |
| Решетка | Роликовая |
| Дренажный сток | Нет |
| Высота внешнего блока | 0.554 м |
| Ширина внешнего блока | 0.805 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Система антизамерзания | Да |
| Защита от протечек | Да |
| Вид управления | Электронное |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Режим SLEEP | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Встроенный клапан обратной тяги | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Термостат | Отсутствует |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Тип дисплея | Нет |
| Вентилятор | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Длина кабеля | 1.8 м |
| Резьба выходного патрубка | 1 |
| Масса секции | 1.3 кг |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Резьба присоединения | 1 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. тепловая мощность | 2.9067 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.15 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.15 кВт |
| обратная линии системы отопления | 3 |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Макс. производительность | 3 м3 |
| Макс. потребляемая мощность | 3 кВт |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Подсоединение газа к котлу | 3 |
| Резьба присоединения радиатора | 3 |
| Макс. производительность охлаждения | 6.13 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 6,38 кВт |
| Толщина теплоизоляции | 9 мм |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 9 бар |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.6 кг |
| Мин. рабочая температура | -10 °С |
| Испытательное давление | 10 бар |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 12 Вт |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Присоединительный размер | 16 мм |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 бар |
| Объем воды в радиаторе | 17.64 л |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Предельное давление | 25 бар |
| Вес внешнего блока (нетто) | 32.6 кг |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 50 кг |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Макс. температура теплоносителя | 80 °С |
| Макс. рабочая температура | 90 °С |
| Количество в упаковке | 100 |
| Макс. рабочая температура | 120 °С |
| Эффективен для помещ. площ. до | 130 м2 |
| Макс. температура жидкости | 150 °С |
| Теплоотдача при Δt 50 | 317 Вт |
| Межосевое расстояние | 350 мм |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 380 В |
| Теплоотдача при Δt 60 | 404 Вт |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 440*440 мм |
| Теплоотдача при Δt 70 | 494 Вт |
| Производительность по воздуху | 600 м3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1505 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1755 Вт |
| Частота вращения | 2150 об |



Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.