Детали
| Область применения | |
|---|---|
| Резьба присоединения | Click |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Режим антизамерзания | Нет |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Интеграция с умным домом | Возможна |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Индикация мощности нагрева | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция |
| Диэлектрические переходники | В комплекте |
| Цифровой дисплей | Да |
| Температурный диапазон эксплуатации | DCr °С |
| Применение и соответствие | Канализация |
| Встроенные часы | Нет |
| Система антизамерзания | Да |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Цена указана | За бухту |
| Тип резьбы | Наружная |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Решетка | Роликовая |
| Режим Smart Memory | Нет |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Встроенный программатор 'Program easy' | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Вес товара (нетто) | 0.029 кг |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Сервопривод | Доп.опция |
| Функция форсированного нагрева ГВС 'FHF' | |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Индикация текущей температуры | Нет |
| Вентилятор | Нет |
| Регулировка температуры | Да (электронный регулятор) |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Длина кабеля | 0.1 м |
| Система отопления | Центральная |
| Таймер на включение | Нет |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Array |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Защита от протечек | Нет |
| Тип запрессовки | AXIOpress |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 |
| Тип термостата | Отсутствует |
| Режим вентиляции | Да |
| Тип дисплея | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Дренажный сток | Нет |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Применение и соответствие | Водснабжение, соединение труб ПНД |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Вид управления | Клавиши |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Ручка для перемещения | Да |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | |
| Встроенный клапан обратной тяги | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Тип камеры сгорания | Открытая камера (ATMO) |
| Высота внешнего блока | 0.456 м |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| Режим ЭКО | Да |
| Комплект поставки | Тройник |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Демо режим | Нет |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Глубина внешнего блока | 0.26 м |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Подключение к электросети | Кабель питания |
| Режим осушения | Да |
| Термостат | Отсутствует |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Покрытие корпуса | Никель |
| Назначение | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Функция 'быстрый нагрев' | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Регулировка значения относит. влажности | Да |
| Система санитарной обработки воды | Нет |
| Диаметр | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Mous Vozd Filtr Comp | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Подсветка пульта | Нет |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
| Отключение дисплея | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 0,80 кВт |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Поворот дисплея | Нет |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Резьба выходного патрубка | 1 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Количество в упаковке | 1 |
| обратная линии системы отопления | 1 1 |
| Межосевое расстояние | 1 734 мм |
| Резьба присоединения радиатора | 1 |
| Макс. тепловая мощность | 1.24 кВт |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 |
| Объем воды в радиаторе | 2.05 л |
| Масса секции | 2.2 кг |
| Макс. производительность | 2.7 м3 |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Подсоединение газа к котлу | 3 |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Макс. производительность охлаждения | 3.8 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 4,2 кВт |
| Макс. площадь обогрева | 6.7 м2 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Объем встроенного расширительного бака | 8 л |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 8 °С |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 9 кВт |
| Испытательное давление | 10 бар |
| Внутренний диаметр | 10 мм |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 бар |
| мин | 14.4 л |
| Давление опрессовки | 15 бар |
| Присоединительный размер | 16 x 16 мм |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 кг |
| Мощность нагревателя | 23.6 кВт |
| Предельное давление | 25 бар |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 25 бар |
| Мин. рабочая температура | -30 °С |
| Мин. температура воды | 35 °С |
| Макс. рабочая температура | 35 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Макс. уровень шума | 60 дБ |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Макс. температура теплоносителя | 85 °С |
| Макс. рабочая температура | 90 °С |
| Макс. температура жидкости | 110 °С |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 110 кг |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 180 мин |
| Эффективен для помещ. площ. до | 230 м2 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 380 В |
| Теплоотдача при Δt 60 | 565.6 Вт |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 600*300 мм |
| Теплоотдача при Δt 70 | 689 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 800 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 850 Вт |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1300 Вт |
| Теплоотдача при Δt 50 | 1741.6 Вт |
| Частота вращения | 3520 об |
| Производительность по воздуху | 4200 м3 |


Комментарии:
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.